Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Liebenstein, Standort Bad Liebenstein setzt sich zur Zeit aus 27 Kameraden und 2 Kameradinnen zusammen.
Anzahl Kameraden
| Art der Ausbildung
|
29
| Truppmann |
29 | BOS Sprechfunker
|
25 | Atemschutzgeräteträger |
24 | Truppführer |
20 | Seminar für Gasbrände
|
19 | Motorkettensägenführer |
9 | Gruppenführer |
8
| Maschinist für Löschfahrzeuge
|
7 | Sanitätshelfer |
5
| Jugendleiter |
5 | Maschinist für Drehleiter
|
5 | Technische Hilfeleistung+THL Bau
|
5 | Zugführer |
4 | Lehrgang Absturzsicherung
|
3 | Lagekartenführung KatS
|
3 | Gerätewart |
3 | Leiter einer Feuerwehr
|
3 | Verbandsführer |
2 | Fort. BBK unt. baul. Anlagen
|
2 | Führungsunterstützung KatS |
2 | Rettungssanitäter |
2 | UVV Seminar
|
1 | ABC Teil 1 Gefahrgut 1
|
1 | Alarm und Einsatzplanung
|
1
| Atemschutz-Gerätewart |
1 | Ausbilder BOS Sprechfunk
|